Solvalla 020797

Lopp 1, 2140m, volt, Lätt bana
1 Baggio Bob 11/2140 1.18,2 42 Torbjörn Jansson
2 Lagun Sund 3/2140 1.18,4 60 Jan Andersson
3 Tex Cress 1/2140 1.18,5 195 Kjell Brandt
4 Boff 10/2140 1.18,5 29 Per Lennartsson
5 Nobil Harmony 6/2140 1.18,6g 282 Sven Österblom
6 Inca Girl 2/2160 1.17,9 999 Tommy Hanné
7 Golden Royal 12/2140 1.18,7 174 Glen Norman
0 Doctor Squat 8/2140 1.18,7 91 Magnus Jakobsson
0 Indyana Hovsten 4/2140 1.18,8g 58 Stig H Johansson
0 Little Du Ling* 1/2160 1.18,3 624 Jim Frick
0 Egyptians Guard 9/2140 1.20,4g 971 Ola Samuelsson
0 Dixie Arioso 2/2140 1.23,0g 464 Rolf G Andersson
0 Coletta 7/2140 ug 307 Carl-Erik Lindblom
Strukna
  Moment Of Truth
  Tour Tilly
Vinnarodds: 4,20 Platsodds: 1,66 - 2,00 - 2,91 Vunnet med 2 längder