Romme 080897
Lopp 9, 2140m, volt, Lätt bana | |||||
V3-3 | |||||
1 | Probeson | 6/2140 | 1.17,5 | 19 | Bo Eklöf |
2 | Bigbob Song | 5/2140 | 1.17,9 | 204 | Göran Hedman |
3 | Mon Bowler | 9/2140 | 1.18,1g | 120 | Jan-Olov Åberg |
4 | Tour Tilly | 4/2140 | 1.18,8 | 58 | Jim Frick |
5 | Confinette | 10/2140 | 1.18,8 | 276 | Ola K Johansson |
6 | King Creole | 8/2140 | 1.19,3g | 189 | Per Fromell |
0 | Ghost Rider | 3/2140 | 1.19,3 | 79 | Örjan Kihlström |
0 | Frövi Idealen | 12/2140 | 1.19,8g | 107 | Tommy Eriksson |
0 | Miguelle Speed | 11/2140 | ug | 999 | Christina Erlandsson |
d | Jennifer Hornline | 7/2140 | 8g | 166 | Kristina Hansson |
d | Emir Swing | 1/2140 | ug | 224 | Hans R Strömberg |
Strukna | |||||
Mickrolind |
Vinnarodds: 1,90 | Platsodds: 1,64 - 2,66 - 3,65 | Vunnet med 4,5 längder |