Årjäng 130799

Lopp 3, 2640 m, volt, lätt bana
V5-1
1 Cebion Face 2/60 1.18,8 116 Tom Horpestad
2 Scotch Brandy 1/40 1.19,8 845 Kjell Börjesson
3 Tour Tilly 6/60 1.19,2 171 Fred Blomlie
4 Hamburger Hills 8/60 1.19,2 65 Magnus Jakobsson
5 Primör Box 3/60 1.19,2 58 Jan Hultman
6 Parlay Star L. 4/60 1.19,3g 419 Jari Feodoroff
0 Kerosine Kemp 5/60 1.19,6g 53 Erik Berglöf
0 Allen Eagle 9/60 1.19,5 606 Glenn H Persson
0 Dame Rossi 1/60 1.19,7 999 Östen Johannesson
0 Captain Skipper* 3/40 1.20,6 202 Jan-Erik Halvardsson
0 Ubbå Star 7/60 1.19,4 21 Tom Berg
d Full Hand Today 2/40 12g 389 Bo Carlsson
Strukna
  Abu Fly
Vinnarodds: 11,69 Platsodds: 2,81 - 9,07 - 5,14 Vunnet med 6 längder