Romme 140397
Lopp 9, 2140m, volt, Lätt bana | |||||
V3-3 | |||||
1 | Nilema Carmen | 3/2160 | 1.19,7 | 366 | Bror Haglund |
2 | Grace Sun | 4/2140 | 1.20,5 | 65 | Åke Sundberg |
3 | Loving Delight | 11/2160 | 1.20,2 | 257 | Johan Karlsson |
4 | Cheetah Goes By | 2/2160 | 1.20,3 | 468 | Göran Frank |
5 | Min Tribute | 4/2160 | 1.21,0g | 45 | Örjan Kihlström |
6 | Firminette | 7/2160 | 1.21,2 | 119 | Kjell O Jonsson |
7 | Tour Tilly | 1/2160 | 1.21,7g | 41 | Einar Johansson |
0 | Phantom Vick | 1/2140 | 1.22,4g | 87 | Ola K Johansson |
0 | Mixie | 9/2160 | 1.22,5g | 748 | Stefan Olsson |
0 | I.Masci | 8/2160 | 1.23,8g | 922 | Håkan Stridh |
0 | Rented Girl | 6/2160 | ug | 33 | Anders Lindström |
d | Bianca Bel | 3/2140 | 9g | 707 | Jörgen Andersson |
d | Admiral Frontline | 10/2160 | ug | 620 | Claes Liljeqvist |
Strukna | |||||
Benny Rogue | |||||
Cappuccino L.S. |
Vinnarodds: 36,67 | Platsodds: 6,33 - 3,33 - 4,12 | Vunnet med nos |