Romme 210297
Lopp 9, 2140m, volt, Lätt bana | |||||
V3-3 | |||||
1 | Tour Tilly | 10/2140 | 1.20,1 | 43 | Einar Johansson |
2 | Busa Pamir | 7/2140 | 1.20,2 | 174 | Christina Erlandsson |
3 | She's Speedy | 6/2140 | 1.20,5 | 57 | Leif Witasp |
4 | Sudden Queen | 11/2140 | 1.20,9 | 94 | Claes Eskilsson |
5 | Nilema Carmen | 12/2140 | 1.20,9 | 87 | Bror Haglund |
6 | Queen Point | 9/2140 | 1.20,9 | 43 | Ola K Johansson |
0 | Cherokee Novak | 4/2140 | 1.21,2g | 112 | Lennart Ramstedt |
0 | Lugola | 5/2140 | 1.21,3 | 498 | Sören Eriksson |
0 | Black Diamond | 8/2140 | 1.22,6g | 154 | Suzanne Landin |
d | Tipp Du Ling | 3/2140 | 10g | 99 | Åke Sundberg |
d | Tee Off | 1/2140 | ug | 162 | Hans R Strömberg |
Strukna | |||||
Nimra Chap |
Vinnarodds: 4,30 | Platsodds: 2,24 - 2,71 - 3,39 | Vunnet med 1 längd |