Romme 260597

Lopp 9, 2140m, volt, Lätt bana
V3-3
1 Le Zoot 6/2160 1.18,3 63 Erik Lindegren
2 Charley Lindflower 4/2160 1.18,3 52 Åke Sundberg
3 Sir Granebo 6/2140 1.19,2 41 Kent P Gustavsson
4 Cherokee Novak 8/2160 1.18,5 283 Lennart Ramstedt
5 Tina Nibs 2/2160 1.18,6 85 Carl-Erik Lindblom
6 Tour Tilly 5/2160 1.18,7 117 Fredrik Linder
7 Frida Larc 7/2160 1.18,9g 201 John Dahlman
0 Magic Swede 9/2160 1.19,4 999 Anders Norman
0 Twigs Felicia* 1/2160 1.19,5 104 Leif Witasp
0 Chris Tailor 3/2160 1.19,6 186 Anders L Lundin
0 Netty Bro 2/2140 ug 999 Ulf T Johansson
0 Pigg Stuart 3/2140 u 106 Claes Eskilsson
d Sandro Bold 1/2140 7g 102 Örjan Kihlström
d Weststar Hansi 4/2140 p12g 376 Jörgen Westholm
Strukna
  Mr Hoofgarden
Vinnarodds: 6,37 Platsodds: 2,69 - 2,27 - 2,00 Vunnet med huvud